当前位置: 安平县德祥瑞网业有限公司 > 行业动态
不锈钢冲孔板规格型号
文章出处:安平县德祥瑞网业有限公司 人气:
发表时间:2025-06-04 10:23
不锈钢冲孔板,又称穿孔板,用途广泛,广泛应用于建筑、过滤和设计等各个行业。其特点是耐用、耐腐蚀,图案可定制。
常见规格
1. 材料等级:
304 不锈钢:具有出色的耐腐蚀性,适用于大多数应用。
316 不锈钢:具有增强的耐氯化物和酸性,是海洋或化学环境的理想选择。
2. 厚度范围:
通常范围为 0.3 毫米至 12 毫米。
3. 孔径:
标准孔径范围为 0.2 毫米至 155 毫米,具体取决于应用。
4.孔型:
常见孔型包括:
圆形
方形
开槽
六角形
定制装饰图案
5. 板材尺寸:
宽度: 600 毫米至 1500 毫米
长度: 800 毫米至 3000 毫米
6. 表面处理:
可选表面处理包括:
2B(哑光)
BA(光亮退火)
4 号(拉丝)
镜面 (8K)
定制抛光表面处理
7.冲孔排列:
孔排列方式:
直排 (90°)
交错排 (60° 或 45°)
定制配置
孔径(mm) | 板厚(mm) | 开孔率 | 0.5 mm | 0.8 mm | 1 mm | 1.2 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
0.8 | 2 | 0.15 | * | * | ||||||||
1 | 2 | 0.23 | * | * | * | |||||||
1.2 | 2.25 | 0.26 | * | * | * | |||||||
1.2 | 2.5 | 0.21 | * | * | * | * | ||||||
1.5 | 2.75 | 0.27 | * | * | * | * | ||||||
1.5 | 3 | 0.23 | * | * | * | * | ||||||
1.8 | 3.5 | 0.24 | * | * | * | * | * | |||||
2 | 3 | 0.4 | * | * | * | |||||||
2 | 3.5 | 0.3 | * | * | * | * | * | |||||
2 | 4 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | ||||
2.5 | 3.5 | 0.46 | * | * | * | |||||||
2.5 | 4 | 0.35 | * | * | * | * | * | |||||
2.5 | 4.5 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | ||||
2.5 | 5 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | |||
3 | 5 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | ||||
3 | 6 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
3.5 | 5 | 0.44 | * | * | * | * | * | |||||
4 | 5 | 0.58 | * | * | * | |||||||
4 | 6 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | ||||
4 | 8 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
5 | 7 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | ||||
5 | 8 | 0.35 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
5 | 10 | 0.23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
5 | 25 | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
6 | 8.5 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | |||
6 | 9 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
6 | 10 | 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
7 | 10 | 0.44 | * | * | * | * | * | * | ||||
8 | 11 | 0.48 | * | * | * | * | * | * | ||||
8 | 12 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | |||
8 | 15 | 0.26 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
10 | 13 | 0.54 | * | * | * | * | * | * | * | |||
10 | 14 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | |||
10 | 15 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
10 | 18 | 0.28 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
12 | 16 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | |||
12 | 17 | 0.45 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
15 | 20 | 0.51 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
15 | 21 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
20 | 25 | 0.58 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
20 | 27 | 0.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
20 | 28 | 0.46 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
20 | 30 | 0.4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
此文关键字:不锈钢冲孔板规格型号
推荐产品
资讯排行
- 无锡机械制造用斜纹不锈钢丝网100目合适吗?
- 不锈钢编织网用途有哪些
- 湖南岳阳TA2编织过滤网
- 金属丝网波纹填料在化工生产中的应用
- 不锈钢编织网的用途有哪些
- 不锈钢筛网在石油行业是怎么应用的
- 不锈钢筛网加工
- 锂电池负极材料的筛分不锈钢编织网
- 遵义不锈钢过滤网效率的影响因素
- 泥浆网用途